Pogoda
Czarna Góra Sienna

2024-04-26 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 -0.6 0 cm 1010.0 hPa 3.1 m/s
01:00 -0.9 0 cm 1010.1 hPa 3.0 m/s
02:00 -1.0 0 cm 1010.0 hPa 3.0 m/s
03:00 -1.1 0 cm 1010.0 hPa 3.0 m/s
04:00 -1.3 0 cm 1010.1 hPa 3.1 m/s
05:00 -1.3 0 cm 1010.1 hPa 3.1 m/s
06:00 -1.5 0 cm 1010.3 hPa 3.1 m/s
07:00 0.5 0 cm 1010.7 hPa 3.3 m/s
08:00 3.2 0 cm 1010.9 hPa 3.1 m/s
09:00 4.5 0.02 cm 1011.5 hPa 3.5 m/s
10:00 5.9 0.02 cm 1011.4 hPa 3.9 m/s
11:00 6.9 0.02 cm 1011.3 hPa 4.9 m/s
12:00 7.7 0.01 cm 1011.2 hPa 5.5 m/s
13:00 7.5 0.01 cm 1010.9 hPa 5.4 m/s
14:00 8.6 0 cm 1010.3 hPa 5.7 m/s
15:00 8.8 0 cm 1010.3 hPa 5.2 m/s
16:00 9.0 0 cm 1010.1 hPa 5.4 m/s
17:00 9.2 0 cm 1009.8 hPa 5.3 m/s
18:00 8.7 0 cm 1010.0 hPa 4.6 m/s
19:00 7.7 0 cm 1010.4 hPa 3.9 m/s
20:00 6.0 0 cm 1010.9 hPa 3.8 m/s
21:00 4.6 0 cm 1011.7 hPa 4.3 m/s
22:00 4.5 0 cm 1011.9 hPa 5.0 m/s
23:00 4.3 0 cm 1012.1 hPa 5.6 m/s
2024-04-27 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 3.9 0 cm 1012.4 hPa 5.4 m/s
01:00 3.7 0 cm 1012.5 hPa 5.2 m/s
02:00 3.7 0 cm 1012.5 hPa 5.1 m/s
03:00 3.7 0 cm 1012.8 hPa 5.3 m/s
04:00 3.7 0 cm 1013.0 hPa 5.1 m/s
05:00 3.5 0 cm 1013.1 hPa 4.9 m/s
06:00 3.7 0 cm 1013.3 hPa 5.0 m/s
07:00 5.3 0 cm 1013.8 hPa 5.2 m/s
08:00 6.9 0 cm 1014.3 hPa 5.0 m/s
09:00 8.3 0 cm 1014.5 hPa 5.5 m/s
10:00 9.3 0 cm 1014.7 hPa 5.6 m/s
11:00 10.5 0 cm 1014.7 hPa 5.5 m/s
12:00 11.3 0 cm 1014.8 hPa 5.5 m/s
13:00 12.3 0 cm 1014.4 hPa 5.7 m/s
14:00 13.0 0 cm 1014.2 hPa 5.8 m/s
15:00 13.2 0 cm 1014.1 hPa 5.7 m/s
16:00 12.9 0 cm 1014.0 hPa 5.7 m/s
17:00 12.6 0 cm 1014.0 hPa 5.4 m/s
18:00 11.8 0 cm 1014.3 hPa 5.2 m/s
19:00 10.7 0 cm 1014.5 hPa 4.1 m/s
20:00 8.9 0 cm 1014.8 hPa 4.4 m/s
21:00 8.3 0 cm 1015.5 hPa 4.7 m/s
22:00 8.2 0 cm 1016.0 hPa 4.9 m/s
23:00 8.3 0 cm 1016.0 hPa 5.8 m/s
2024-04-28 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 8.4 0 cm 1016.0 hPa 6.1 m/s
01:00 8.3 0 cm 1016.0 hPa 6.2 m/s
02:00 8.1 0 cm 1015.8 hPa 6.3 m/s
03:00 7.8 0 cm 1015.6 hPa 6.7 m/s
04:00 7.5 0 cm 1015.6 hPa 7.0 m/s
05:00 7.2 0 cm 1015.6 hPa 7.3 m/s
06:00 7.2 0 cm 1015.5 hPa 7.8 m/s
07:00 8.3 0 cm 1015.5 hPa 8.3 m/s
08:00 9.6 0 cm 1015.6 hPa 7.5 m/s
09:00 10.7 0 cm 1015.8 hPa 8.3 m/s
10:00 11.9 0 cm 1015.8 hPa 9.4 m/s
11:00 13.0 0 cm 1015.7 hPa 9.3 m/s
12:00 14.2 0 cm 1016.3 hPa 9.2 m/s
13:00 15.0 0 cm 1016.2 hPa 8.2 m/s
14:00 15.8 0 cm 1016.2 hPa 7.6 m/s
15:00 16.3 0 cm 1016.4 hPa 7.2 m/s
16:00 16.4 0 cm 1016.4 hPa 6.8 m/s
17:00 16.5 0 cm 1016.6 hPa 6.8 m/s
18:00 16.1 0 cm 1016.7 hPa 6.2 m/s
19:00 14.8 0 cm 1017.2 hPa 5.3 m/s
20:00 13.3 0 cm 1017.7 hPa 5.9 m/s