Pogoda
GrapaSKI

2024-04-18 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 1.6 0 cm 1007.5 hPa 2.1 m/s
01:00 1.2 0 cm 1008.0 hPa 1.9 m/s
02:00 0.9 0 cm 1008.1 hPa 2.0 m/s
03:00 1.0 0.01 cm 1008.4 hPa 2.1 m/s
04:00 0.7 0.02 cm 1008.7 hPa 2.3 m/s
05:00 0.1 0.03 cm 1008.8 hPa 2.2 m/s
06:00 -0.3 3.2 cm 1009.1 hPa 2.4 m/s
07:00 0.6 0.05 cm 1009.6 hPa 2.8 m/s
08:00 1.8 0.05 cm 1009.8 hPa 3.0 m/s
09:00 2.3 0.2 cm 1010.4 hPa 3.7 m/s
10:00 2.9 0.18 cm 1010.6 hPa 4.0 m/s
11:00 4.4 0.17 cm 1010.2 hPa 4.3 m/s
12:00 4.8 0.17 cm 1010.2 hPa 4.4 m/s
13:00 5.2 0.16 cm 1010.0 hPa 4.2 m/s
14:00 5.3 0.11 cm 1010.2 hPa 4.2 m/s
15:00 5.3 0.06 cm 1010.3 hPa 4.6 m/s
16:00 6.1 0.06 cm 1010.0 hPa 4.6 m/s
17:00 5.2 0.05 cm 1010.4 hPa 4.6 m/s
18:00 3.8 0.04 cm 1011.4 hPa 4.6 m/s
19:00 2.8 0.05 cm 1012.1 hPa 3.7 m/s
20:00 1.8 0.05 cm 1013.0 hPa 3.5 m/s
21:00 1.3 0.05 cm 1013.4 hPa 3.7 m/s
22:00 1.3 0.04 cm 1013.6 hPa 3.9 m/s
23:00 0.6 0.04 cm 1014.1 hPa 3.6 m/s
2024-04-19 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 -0.1 3.2 cm 1014.6 hPa 3.7 m/s
01:00 -0.3 1.6 cm 1015.1 hPa 3.7 m/s
02:00 -0.2 0.8 cm 1015.1 hPa 3.7 m/s
03:00 -0.3 0 cm 1015.2 hPa 3.9 m/s
04:00 -0.5 0.8 cm 1015.0 hPa 4.0 m/s
05:00 -0.8 0.8 cm 1015.0 hPa 4.1 m/s
06:00 -0.7 0.8 cm 1014.9 hPa 4.2 m/s
07:00 0.0 0.8 cm 1014.8 hPa 4.6 m/s
08:00 1.4 0.01 cm 1014.6 hPa 5.0 m/s
09:00 3.0 0.01 cm 1014.1 hPa 4.9 m/s
10:00 4.1 0.01 cm 1013.5 hPa 4.7 m/s
11:00 5.2 0 cm 1012.7 hPa 4.8 m/s
12:00 6.8 0 cm 1011.6 hPa 4.8 m/s
13:00 7.7 0.01 cm 1010.7 hPa 5.1 m/s
14:00 8.2 0.01 cm 1009.9 hPa 5.0 m/s
15:00 8.6 0.01 cm 1008.9 hPa 4.9 m/s
16:00 7.7 0.01 cm 1008.6 hPa 6.1 m/s
17:00 7.4 0.01 cm 1008.1 hPa 5.3 m/s
18:00 6.1 0.01 cm 1008.4 hPa 6.5 m/s
19:00 4.8 0.01 cm 1008.3 hPa 4.3 m/s
20:00 3.2 0.01 cm 1008.1 hPa 3.8 m/s
21:00 1.9 0.01 cm 1008.4 hPa 4.5 m/s
22:00 3.1 0.01 cm 1008.2 hPa 4.3 m/s
23:00 3.2 0.01 cm 1008.1 hPa 4.7 m/s
2024-04-20 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 3.3 0.01 cm 1008.0 hPa 5.1 m/s
01:00 3.2 0.01 cm 1007.8 hPa 5.0 m/s
02:00 3.1 0.02 cm 1007.5 hPa 4.6 m/s
03:00 2.9 0.03 cm 1007.3 hPa 4.5 m/s
04:00 2.7 0.04 cm 1007.3 hPa 4.3 m/s
05:00 2.2 0.04 cm 1007.5 hPa 3.8 m/s
06:00 2.3 0.05 cm 1007.6 hPa 2.8 m/s
07:00 3.1 0.08 cm 1008.3 hPa 3.5 m/s
08:00 4.1 0.09 cm 1008.9 hPa 3.7 m/s
09:00 4.9 0.14 cm 1009.2 hPa 4.5 m/s
10:00 6.2 0.19 cm 1009.4 hPa 4.4 m/s
11:00 7.0 0.19 cm 1009.7 hPa 4.1 m/s
12:00 8.0 0.19 cm 1009.7 hPa 4.3 m/s
13:00 8.0 0.17 cm 1009.9 hPa 4.4 m/s
14:00 6.9 0.14 cm 1010.3 hPa 4.3 m/s
15:00 6.9 0.06 cm 1010.9 hPa 3.6 m/s
16:00 5.8 0 cm 1011.3 hPa 3.3 m/s
17:00 7.0 0.01 cm 1011.4 hPa 3.3 m/s
18:00 6.3 0 cm 1012.0 hPa 3.1 m/s
19:00 4.5 0 cm 1012.9 hPa 1.8 m/s
20:00 4.3 0.02 cm 1013.8 hPa 1.6 m/s