Pogoda
Czorsztyn-Ski - Kluszkowce

2024-05-02 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 13.1 0 cm 1014.9 hPa 4.3 m/s
01:00 12.3 0 cm 1014.6 hPa 3.5 m/s
02:00 11.4 0 cm 1014.4 hPa 3.0 m/s
03:00 11.0 0 cm 1014.4 hPa 3.2 m/s
04:00 10.7 0 cm 1014.3 hPa 2.9 m/s
05:00 10.3 0 cm 1014.1 hPa 2.8 m/s
06:00 10.2 0 cm 1014.0 hPa 3.1 m/s
07:00 11.1 0 cm 1014.0 hPa 3.5 m/s
08:00 12.1 0 cm 1013.9 hPa 3.8 m/s
09:00 13.7 0 cm 1013.0 hPa 4.6 m/s
10:00 15.5 0 cm 1012.5 hPa 5.1 m/s
11:00 17.1 0 cm 1012.0 hPa 5.4 m/s
12:00 18.2 0 cm 1011.6 hPa 5.2 m/s
13:00 18.8 0 cm 1011.4 hPa 5.2 m/s
14:00 19.1 0 cm 1010.9 hPa 5.3 m/s
15:00 19.1 0 cm 1010.4 hPa 5.4 m/s
16:00 18.6 0 cm 1010.1 hPa 5.5 m/s
17:00 17.8 0 cm 1010.0 hPa 5.5 m/s
18:00 16.9 0 cm 1009.5 hPa 5.3 m/s
19:00 15.7 0 cm 1009.5 hPa 4.4 m/s
20:00 14.1 0 cm 1009.9 hPa 3.4 m/s
21:00 13.3 0 cm 1010.3 hPa 3.2 m/s
22:00 12.7 0 cm 1010.5 hPa 3.2 m/s
23:00 11.6 0 cm 1010.3 hPa 2.5 m/s
2024-05-03 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 10.9 0 cm 1010.2 hPa 2.4 m/s
01:00 10.1 0 cm 1010.2 hPa 2.3 m/s
02:00 10.1 0 cm 1009.9 hPa 2.2 m/s
03:00 9.9 0 cm 1009.8 hPa 2.2 m/s
04:00 9.7 0 cm 1009.7 hPa 2.2 m/s
05:00 9.3 0 cm 1009.5 hPa 2.1 m/s
06:00 9.4 0 cm 1009.6 hPa 2.1 m/s
07:00 11.6 0 cm 1009.9 hPa 2.4 m/s
08:00 14.0 0 cm 1010.0 hPa 2.3 m/s
09:00 15.9 0 cm 1010.3 hPa 3.3 m/s
10:00 17.2 0 cm 1010.4 hPa 3.6 m/s
11:00 18.2 0 cm 1010.3 hPa 4.3 m/s
12:00 19.1 0 cm 1010.1 hPa 4.3 m/s
13:00 19.5 0 cm 1009.8 hPa 4.2 m/s
14:00 19.9 0 cm 1009.5 hPa 4.2 m/s
15:00 20.1 0 cm 1009.2 hPa 4.2 m/s
16:00 19.9 0 cm 1008.9 hPa 4.3 m/s
17:00 19.4 0 cm 1009.0 hPa 4.4 m/s
18:00 18.5 0 cm 1009.2 hPa 3.9 m/s
19:00 16.7 0 cm 1009.6 hPa 4.1 m/s
20:00 15.2 0 cm 1010.3 hPa 3.9 m/s
21:00 13.5 0 cm 1011.2 hPa 3.0 m/s
22:00 12.1 0 cm 1011.5 hPa 2.5 m/s
23:00 12.5 0 cm 1011.7 hPa 2.1 m/s
2024-05-04 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 11.9 0 cm 1011.9 hPa 2.0 m/s
01:00 11.3 0 cm 1012.1 hPa 1.9 m/s
02:00 10.8 0 cm 1012.2 hPa 1.8 m/s
03:00 10.2 0 cm 1012.3 hPa 1.6 m/s
04:00 10.7 0 cm 1012.4 hPa 1.6 m/s
05:00 11.5 0 cm 1012.5 hPa 1.9 m/s
06:00 11.6 0 cm 1012.8 hPa 1.5 m/s
07:00 12.5 0 cm 1013.2 hPa 1.7 m/s
08:00 14.2 0 cm 1013.7 hPa 2.0 m/s
09:00 15.4 0 cm 1013.9 hPa 3.4 m/s
10:00 16.3 0 cm 1014.3 hPa 3.5 m/s
11:00 17.0 0 cm 1014.3 hPa 3.3 m/s
12:00 17.8 0 cm 1013.9 hPa 3.3 m/s
13:00 18.3 0 cm 1013.7 hPa 3.4 m/s
14:00 18.5 0 cm 1013.5 hPa 3.5 m/s
15:00 18.4 0 cm 1013.5 hPa 3.6 m/s
16:00 18.1 0 cm 1013.2 hPa 3.5 m/s
17:00 17.5 0 cm 1013.2 hPa 3.5 m/s
18:00 16.6 0 cm 1013.1 hPa 3.5 m/s
19:00 15.0 0 cm 1013.1 hPa 3.3 m/s
20:00 13.0 0 cm 1013.2 hPa 3.0 m/s