Pogoda
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka

2024-04-25 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 0.8 0.32 cm 1005.2 hPa 2.4 m/s
01:00 0.3 0.28 cm 1005.3 hPa 2.7 m/s
02:00 -0.1 19.2 cm 1005.4 hPa 2.8 m/s
03:00 -0.5 16.8 cm 1005.7 hPa 3.1 m/s
04:00 -1.1 13.6 cm 1006.2 hPa 3.2 m/s
05:00 -1.4 8.8 cm 1006.4 hPa 3.1 m/s
06:00 -1.6 2.4 cm 1006.8 hPa 3.1 m/s
07:00 -0.8 3.2 cm 1007.3 hPa 2.4 m/s
08:00 0.4 0.05 cm 1007.6 hPa 3.5 m/s
09:00 1.1 0.06 cm 1008.0 hPa 3.0 m/s
10:00 2.1 0.04 cm 1008.8 hPa 2.5 m/s
11:00 2.8 0.03 cm 1008.7 hPa 2.1 m/s
12:00 4.0 0.03 cm 1008.4 hPa 2.2 m/s
13:00 5.2 0.02 cm 1008.0 hPa 2.0 m/s
14:00 6.0 0.02 cm 1007.6 hPa 1.8 m/s
15:00 6.3 0.01 cm 1007.5 hPa 1.7 m/s
16:00 6.4 0 cm 1007.6 hPa 1.6 m/s
17:00 6.0 0 cm 1007.8 hPa 2.6 m/s
18:00 4.9 0 cm 1008.1 hPa 2.2 m/s
19:00 3.6 0 cm 1008.6 hPa 1.4 m/s
20:00 1.5 0 cm 1009.3 hPa 1.6 m/s
21:00 0.2 0 cm 1009.8 hPa 2.2 m/s
22:00 -1.1 0 cm 1010.2 hPa 1.6 m/s
23:00 -1.5 0 cm 1010.6 hPa 1.5 m/s
2024-04-26 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 -1.9 0 cm 1010.9 hPa 1.6 m/s
01:00 -2.0 0 cm 1011.4 hPa 1.8 m/s
02:00 -2.0 0 cm 1011.5 hPa 1.5 m/s
03:00 -2.2 0 cm 1011.5 hPa 1.5 m/s
04:00 -2.5 0 cm 1011.8 hPa 1.5 m/s
05:00 -2.7 0 cm 1012.0 hPa 1.6 m/s
06:00 -2.5 0 cm 1012.4 hPa 1.1 m/s
07:00 -0.5 0 cm 1012.9 hPa 1.1 m/s
08:00 2.8 0 cm 1013.3 hPa 0.6 m/s
09:00 4.7 0 cm 1013.5 hPa 1.1 m/s
10:00 6.0 0 cm 1013.4 hPa 1.8 m/s
11:00 7.1 0 cm 1013.1 hPa 2.1 m/s
12:00 8.5 0 cm 1012.8 hPa 2.6 m/s
13:00 9.4 0 cm 1012.2 hPa 3.0 m/s
14:00 9.3 0 cm 1012.1 hPa 3.1 m/s
15:00 9.4 0 cm 1012.0 hPa 3.2 m/s
16:00 9.1 0 cm 1011.9 hPa 3.3 m/s
17:00 9.4 0 cm 1011.8 hPa 2.9 m/s
18:00 8.6 0 cm 1011.8 hPa 3.1 m/s
19:00 6.7 0 cm 1012.6 hPa 2.7 m/s
20:00 4.1 0 cm 1013.4 hPa 2.8 m/s
21:00 3.2 0 cm 1014.4 hPa 3.3 m/s
22:00 2.5 0 cm 1014.8 hPa 3.4 m/s
23:00 1.6 0 cm 1015.2 hPa 3.4 m/s
2024-04-27 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 1.0 0 cm 1015.5 hPa 3.2 m/s
01:00 0.2 0 cm 1015.6 hPa 3.1 m/s
02:00 -0.2 0 cm 1015.7 hPa 3.0 m/s
03:00 -0.7 0 cm 1016.1 hPa 3.1 m/s
04:00 -1.3 0 cm 1016.4 hPa 3.1 m/s
05:00 -0.9 0 cm 1016.7 hPa 3.1 m/s
06:00 -0.9 0 cm 1017.2 hPa 3.1 m/s
07:00 1.8 0 cm 1017.7 hPa 3.6 m/s
08:00 5.3 0 cm 1017.9 hPa 3.5 m/s
09:00 7.8 0 cm 1017.9 hPa 4.4 m/s
10:00 9.3 0.01 cm 1017.8 hPa 4.8 m/s
11:00 10.3 0.01 cm 1017.9 hPa 5.0 m/s
12:00 11.2 0.01 cm 1017.8 hPa 4.8 m/s
13:00 11.8 0.01 cm 1017.6 hPa 4.8 m/s
14:00 12.1 0.01 cm 1017.2 hPa 4.8 m/s
15:00 12.0 0.01 cm 1017.3 hPa 4.9 m/s
16:00 11.7 0 cm 1017.2 hPa 4.9 m/s
17:00 11.1 0 cm 1017.4 hPa 5.1 m/s
18:00 10.2 0 cm 1017.7 hPa 4.3 m/s
19:00 8.8 0 cm 1018.2 hPa 3.7 m/s
20:00 6.8 0 cm 1018.7 hPa 3.4 m/s
21:00 5.7 0 cm 1019.4 hPa 3.8 m/s
22:00 5.2 0 cm 1019.7 hPa 4.0 m/s
23:00 4.9 0 cm 1020.0 hPa 4.3 m/s