Pogoda
Zieleniec

2024-05-21 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 12.7 0 cm 1012.6 hPa 1.9 m/s
01:00 12.6 0 cm 1012.4 hPa 2.1 m/s
02:00 12.1 0 cm 1012.2 hPa 2.0 m/s
03:00 11.8 0 cm 1012.1 hPa 2.4 m/s
04:00 11.8 0.01 cm 1011.9 hPa 2.8 m/s
05:00 11.9 0.03 cm 1011.8 hPa 2.8 m/s
06:00 12.0 0.05 cm 1011.8 hPa 3.4 m/s
07:00 13.8 0.12 cm 1011.8 hPa 3.6 m/s
08:00 14.9 0.18 cm 1011.7 hPa 3.4 m/s
09:00 16.1 0.21 cm 1011.9 hPa 4.1 m/s
10:00 17.5 0.28 cm 1011.5 hPa 5.0 m/s
11:00 18.3 0.27 cm 1011.1 hPa 5.1 m/s
12:00 18.6 0.27 cm 1011.0 hPa 5.4 m/s
13:00 18.7 0.26 cm 1010.5 hPa 6.2 m/s
14:00 17.3 0.36 cm 1010.6 hPa 5.4 m/s
15:00 18.4 0.34 cm 1009.5 hPa 5.1 m/s
16:00 19.1 0.34 cm 1009.0 hPa 5.1 m/s
17:00 18.6 0.34 cm 1008.7 hPa 5.1 m/s
18:00 18.2 0.33 cm 1008.2 hPa 5.1 m/s
19:00 17.4 0.22 cm 1008.3 hPa 4.0 m/s
20:00 15.9 0 cm 1008.1 hPa 4.1 m/s
21:00 15.1 0 cm 1008.3 hPa 4.2 m/s
22:00 15.2 0 cm 1008.0 hPa 4.6 m/s
23:00 15.1 0 cm 1007.5 hPa 5.4 m/s
2024-05-22 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 14.8 0 cm 1007.3 hPa 5.0 m/s
01:00 14.9 0.01 cm 1006.9 hPa 4.6 m/s
02:00 13.8 0.06 cm 1007.0 hPa 4.0 m/s
03:00 13.4 0.08 cm 1006.6 hPa 3.4 m/s
04:00 12.1 0.08 cm 1006.5 hPa 3.3 m/s
05:00 12.5 0.09 cm 1006.6 hPa 3.9 m/s
06:00 13.4 0.42 cm 1006.8 hPa 4.3 m/s
07:00 14.8 0.58 cm 1006.8 hPa 4.9 m/s
08:00 15.5 1.15 cm 1007.0 hPa 5.7 m/s
09:00 15.7 1.27 cm 1007.1 hPa 5.6 m/s
10:00 16.8 1.33 cm 1006.8 hPa 5.3 m/s
11:00 17.6 1.34 cm 1006.9 hPa 4.9 m/s
12:00 17.5 1.02 cm 1006.7 hPa 5.0 m/s
13:00 17.0 0.85 cm 1007.1 hPa 5.1 m/s
14:00 15.8 0.25 cm 1007.6 hPa 5.0 m/s
15:00 15.3 0.15 cm 1007.5 hPa 5.2 m/s
16:00 15.0 0.12 cm 1007.8 hPa 5.2 m/s
17:00 14.5 0.13 cm 1008.1 hPa 5.2 m/s
18:00 13.5 0.13 cm 1008.4 hPa 5.1 m/s
19:00 12.7 0.13 cm 1008.7 hPa 5.2 m/s
20:00 12.1 0.12 cm 1009.2 hPa 4.4 m/s
21:00 11.6 0.08 cm 1010.1 hPa 4.4 m/s
22:00 11.4 0.04 cm 1010.7 hPa 4.4 m/s
23:00 11.2 0.01 cm 1011.1 hPa 4.5 m/s
2024-05-23 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 11.1 0 cm 1011.4 hPa 4.7 m/s
01:00 10.8 0 cm 1011.6 hPa 4.7 m/s
02:00 10.8 0 cm 1011.9 hPa 4.5 m/s
03:00 10.3 0 cm 1012.4 hPa 4.1 m/s
04:00 9.5 0.01 cm 1012.8 hPa 3.6 m/s
05:00 8.9 0.03 cm 1013.4 hPa 3.1 m/s
06:00 9.3 0.06 cm 1013.8 hPa 3.1 m/s
07:00 10.0 0.09 cm 1014.4 hPa 3.1 m/s
08:00 10.9 0.09 cm 1014.8 hPa 3.8 m/s
09:00 11.9 0.09 cm 1015.0 hPa 4.1 m/s
10:00 13.4 0.08 cm 1015.1 hPa 4.0 m/s
11:00 14.9 0.07 cm 1015.0 hPa 3.9 m/s
12:00 15.2 0.05 cm 1015.1 hPa 4.0 m/s
13:00 16.2 0.02 cm 1015.0 hPa 3.9 m/s
14:00 16.7 0.02 cm 1014.8 hPa 3.8 m/s
15:00 17.1 0.01 cm 1014.7 hPa 3.4 m/s
16:00 16.8 0.01 cm 1014.5 hPa 3.1 m/s
17:00 17.1 0.01 cm 1014.4 hPa 2.5 m/s
18:00 16.7 0 cm 1014.7 hPa 3.2 m/s
19:00 15.7 0 cm 1015.2 hPa 2.1 m/s
20:00 14.0 0 cm 1015.7 hPa 1.6 m/s
21:00 12.8 0 cm 1016.3 hPa 1.6 m/s
22:00 12.4 0 cm 1016.6 hPa 1.7 m/s
23:00 12.6 0 cm 1016.6 hPa 1.8 m/s