Pogoda
Zieleniec

2024-03-28 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 8.6 0.7 cm 990.4 hPa 8.6 m/s
01:00 8.6 0.92 cm 989.7 hPa 7.5 m/s
02:00 8.6 1.02 cm 989.2 hPa 7.1 m/s
03:00 8.5 1.04 cm 988.8 hPa 7.0 m/s
04:00 7.8 0.96 cm 988.4 hPa 6.9 m/s
05:00 7.6 0.79 cm 988.4 hPa 6.1 m/s
06:00 7.0 0.41 cm 989.3 hPa 6.1 m/s
07:00 4.5 0.18 cm 991.4 hPa 6.7 m/s
08:00 4.2 0.05 cm 992.1 hPa 6.2 m/s
09:00 4.0 0.02 cm 993.1 hPa 6.8 m/s
10:00 5.0 0.01 cm 993.9 hPa 7.3 m/s
11:00 6.2 0.03 cm 994.4 hPa 7.9 m/s
12:00 6.7 0.01 cm 994.1 hPa 7.0 m/s
13:00 9.0 0.04 cm 994.1 hPa 6.4 m/s
14:00 10.6 0.08 cm 993.9 hPa 7.9 m/s
15:00 10.7 0.09 cm 994.1 hPa 7.3 m/s
16:00 10.8 0.09 cm 994.2 hPa 7.0 m/s
17:00 9.8 0.09 cm 994.8 hPa 5.3 m/s
18:00 7.8 0.08 cm 996.4 hPa 5.8 m/s
19:00 6.0 0.05 cm 997.8 hPa 5.9 m/s
20:00 5.0 0.01 cm 998.8 hPa 5.7 m/s
21:00 4.6 0.01 cm 999.5 hPa 6.1 m/s
22:00 4.1 0 cm 1000.9 hPa 6.1 m/s
23:00 3.6 0 cm 1002.4 hPa 6.5 m/s
2024-03-29 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 3.1 0 cm 1003.5 hPa 6.4 m/s
01:00 2.3 0 cm 1005.0 hPa 6.2 m/s
02:00 1.8 0 cm 1006.0 hPa 5.6 m/s
03:00 1.5 0 cm 1007.1 hPa 5.0 m/s
04:00 0.9 0 cm 1007.3 hPa 3.8 m/s
05:00 0.1 0 cm 1007.3 hPa 2.5 m/s
06:00 0.5 0 cm 1007.2 hPa 2.8 m/s
07:00 2.6 0 cm 1007.4 hPa 5.2 m/s
08:00 4.4 0 cm 1008.0 hPa 5.4 m/s
09:00 5.9 0 cm 1007.8 hPa 6.2 m/s
10:00 7.6 0 cm 1007.4 hPa 6.6 m/s
11:00 9.3 0 cm 1006.2 hPa 7.6 m/s
12:00 10.9 0 cm 1005.3 hPa 7.7 m/s
13:00 11.8 0 cm 1004.6 hPa 8.2 m/s
14:00 11.4 0 cm 1004.1 hPa 7.9 m/s
15:00 12.6 0 cm 1004.1 hPa 7.9 m/s
16:00 12.5 0 cm 1003.9 hPa 6.6 m/s
17:00 11.9 0 cm 1003.5 hPa 5.7 m/s
18:00 10.9 0 cm 1003.5 hPa 5.7 m/s
19:00 10.1 0 cm 1003.7 hPa 5.7 m/s
20:00 9.7 0 cm 1004.1 hPa 6.0 m/s
21:00 9.6 0 cm 1004.4 hPa 5.9 m/s
22:00 8.9 0 cm 1004.7 hPa 5.5 m/s
23:00 8.5 0 cm 1005.1 hPa 5.2 m/s
2024-03-30 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 8.5 0 cm 1005.4 hPa 5.3 m/s
01:00 8.4 0 cm 1005.2 hPa 4.9 m/s
02:00 8.0 0 cm 1005.2 hPa 5.1 m/s
03:00 7.5 0 cm 1005.4 hPa 5.5 m/s
04:00 7.2 0 cm 1005.5 hPa 5.6 m/s
05:00 6.8 0 cm 1005.4 hPa 5.7 m/s
06:00 6.9 0 cm 1005.3 hPa 6.2 m/s
07:00 8.3 0 cm 1005.5 hPa 6.5 m/s
08:00 9.9 0 cm 1005.7 hPa 6.0 m/s
09:00 11.5 0 cm 1005.5 hPa 6.3 m/s
10:00 13.2 0 cm 1005.1 hPa 7.6 m/s
11:00 14.5 0 cm 1004.9 hPa 8.1 m/s
12:00 15.3 0 cm 1004.5 hPa 7.5 m/s
13:00 16.6 0 cm 1003.7 hPa 7.1 m/s
14:00 17.2 0 cm 1002.7 hPa 7.8 m/s
15:00 16.8 0 cm 1002.2 hPa 8.6 m/s
16:00 16.3 0 cm 1001.4 hPa 8.5 m/s
17:00 15.4 0 cm 1001.3 hPa 8.2 m/s
18:00 14.0 0 cm 1001.9 hPa 7.8 m/s
19:00 13.3 0 cm 1002.0 hPa 8.4 m/s
20:00 12.8 0 cm 1002.3 hPa 7.7 m/s
21:00 12.5 0 cm 1002.2 hPa 7.7 m/s
22:00 12.3 0 cm 1002.2 hPa 7.8 m/s
23:00 12.2 0 cm 1002.0 hPa 8.1 m/s