Pogoda
Karpacz Biały Jar Winterpol

2024-04-27 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 4.0 0 cm 1011.2 hPa 3.6 m/s
01:00 3.7 0 cm 1011.5 hPa 3.6 m/s
02:00 3.1 0 cm 1011.7 hPa 3.6 m/s
03:00 3.2 0 cm 1011.8 hPa 3.7 m/s
04:00 3.5 0 cm 1011.9 hPa 3.7 m/s
05:00 3.7 0 cm 1012.1 hPa 3.6 m/s
06:00 3.8 0 cm 1012.3 hPa 3.4 m/s
07:00 5.5 0 cm 1012.7 hPa 3.4 m/s
08:00 8.4 0 cm 1013.3 hPa 3.4 m/s
09:00 9.9 0.01 cm 1013.7 hPa 3.7 m/s
10:00 11.2 0.01 cm 1013.7 hPa 4.0 m/s
11:00 12.3 0.01 cm 1013.7 hPa 4.2 m/s
12:00 13.2 0.01 cm 1013.7 hPa 4.1 m/s
13:00 13.8 0.01 cm 1013.6 hPa 4.1 m/s
14:00 14.2 0.01 cm 1013.5 hPa 4.1 m/s
15:00 14.4 0 cm 1013.5 hPa 4.1 m/s
16:00 14.6 0 cm 1013.2 hPa 4.1 m/s
17:00 14.3 0 cm 1013.1 hPa 4.1 m/s
18:00 13.7 0 cm 1013.3 hPa 4.1 m/s
19:00 12.5 0 cm 1013.4 hPa 3.7 m/s
20:00 10.4 0 cm 1013.7 hPa 2.8 m/s
21:00 8.5 0 cm 1014.3 hPa 2.7 m/s
22:00 8.0 0 cm 1014.9 hPa 3.2 m/s
23:00 7.6 0 cm 1015.2 hPa 3.5 m/s
2024-04-28 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 7.2 0 cm 1015.3 hPa 3.5 m/s
01:00 7.1 0 cm 1015.4 hPa 3.9 m/s
02:00 7.2 0 cm 1015.2 hPa 4.2 m/s
03:00 7.0 0 cm 1015.0 hPa 4.3 m/s
04:00 6.6 0 cm 1015.0 hPa 4.3 m/s
05:00 6.4 0 cm 1015.0 hPa 4.4 m/s
06:00 6.6 0 cm 1015.1 hPa 4.8 m/s
07:00 8.1 0 cm 1015.3 hPa 5.2 m/s
08:00 9.6 0 cm 1015.5 hPa 5.7 m/s
09:00 10.8 0 cm 1015.7 hPa 6.2 m/s
10:00 12.3 0 cm 1015.7 hPa 6.0 m/s
11:00 13.6 0 cm 1015.9 hPa 5.1 m/s
12:00 15.0 0 cm 1015.4 hPa 4.9 m/s
13:00 16.1 0 cm 1015.6 hPa 4.5 m/s
14:00 16.9 0 cm 1015.8 hPa 4.1 m/s
15:00 17.2 0 cm 1015.8 hPa 4.3 m/s
16:00 17.1 0 cm 1016.1 hPa 4.3 m/s
17:00 17.2 0 cm 1016.0 hPa 4.0 m/s
18:00 16.7 0 cm 1016.3 hPa 4.2 m/s
19:00 15.6 0 cm 1016.6 hPa 3.5 m/s
20:00 13.1 0 cm 1016.8 hPa 3.4 m/s
21:00 11.8 0 cm 1017.6 hPa 4.1 m/s
22:00 11.7 0 cm 1017.8 hPa 4.4 m/s
23:00 11.7 0 cm 1017.8 hPa 4.7 m/s
2024-04-29 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 11.5 0 cm 1018.1 hPa 4.7 m/s
01:00 11.2 0 cm 1018.4 hPa 4.7 m/s
02:00 10.6 0 cm 1018.6 hPa 4.4 m/s
08:00 13.5 0 cm 1020.7 hPa 1.7 m/s
14:00 19.3 0 cm 1020.5 hPa 3.4 m/s
20:00 16.8 0 cm 1020.4 hPa 4.1 m/s