Pogoda
BACHLEDKA Ski & sun

2024-04-26 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 -3.1 0 cm 1011.2 hPa 1.9 m/s
01:00 -3.9 0 cm 1011.5 hPa 1.4 m/s
02:00 -3.7 0 cm 1011.7 hPa 1.2 m/s
03:00 -3.2 0 cm 1011.9 hPa 1.3 m/s
04:00 -3.4 0 cm 1012.1 hPa 1.4 m/s
05:00 -3.5 0 cm 1012.2 hPa 1.3 m/s
06:00 -3.2 0 cm 1012.7 hPa 1.3 m/s
07:00 -1.6 0 cm 1013.1 hPa 1.1 m/s
08:00 1.3 0 cm 1013.3 hPa 0.8 m/s
09:00 2.8 0 cm 1013.6 hPa 2.0 m/s
10:00 4.2 0 cm 1013.2 hPa 2.6 m/s
11:00 5.7 0 cm 1012.8 hPa 3.1 m/s
12:00 6.0 0 cm 1012.6 hPa 3.4 m/s
13:00 6.4 0 cm 1012.3 hPa 3.4 m/s
14:00 6.9 0 cm 1012.1 hPa 3.7 m/s
15:00 6.6 0 cm 1012.4 hPa 3.6 m/s
16:00 6.8 0 cm 1012.2 hPa 3.5 m/s
17:00 6.5 0 cm 1012.1 hPa 3.5 m/s
18:00 5.9 0 cm 1012.3 hPa 3.4 m/s
19:00 4.6 0 cm 1012.9 hPa 3.5 m/s
20:00 2.0 0 cm 1013.8 hPa 3.6 m/s
21:00 0.6 0 cm 1014.4 hPa 3.5 m/s
22:00 0.1 0 cm 1014.7 hPa 3.3 m/s
23:00 -0.2 0 cm 1014.9 hPa 3.0 m/s
2024-04-27 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 -0.6 0 cm 1015.1 hPa 2.8 m/s
01:00 -0.9 0 cm 1015.4 hPa 2.7 m/s
02:00 -1.2 0 cm 1015.6 hPa 2.6 m/s
03:00 -1.3 0 cm 1016.0 hPa 2.7 m/s
04:00 -1.3 0 cm 1016.2 hPa 2.8 m/s
05:00 -1.0 0 cm 1016.5 hPa 2.8 m/s
06:00 -0.6 0.8 cm 1016.9 hPa 3.0 m/s
07:00 1.8 0.01 cm 1017.4 hPa 3.0 m/s
08:00 3.6 0.01 cm 1017.7 hPa 3.0 m/s
09:00 5.1 0.02 cm 1017.8 hPa 3.7 m/s
10:00 6.6 0.02 cm 1017.7 hPa 4.6 m/s
11:00 7.6 0.02 cm 1017.8 hPa 5.4 m/s
12:00 8.4 0.02 cm 1017.7 hPa 5.3 m/s
13:00 9.1 0.02 cm 1017.5 hPa 5.6 m/s
14:00 9.2 0.02 cm 1017.3 hPa 5.5 m/s
15:00 8.9 0.01 cm 1017.5 hPa 6.1 m/s
16:00 8.6 0 cm 1017.4 hPa 5.2 m/s
17:00 8.7 0 cm 1017.2 hPa 5.4 m/s
18:00 8.1 0 cm 1017.6 hPa 4.4 m/s
19:00 6.8 0 cm 1018.1 hPa 3.5 m/s
20:00 4.4 0 cm 1018.7 hPa 3.0 m/s
21:00 3.1 0 cm 1019.3 hPa 3.1 m/s
22:00 2.7 0 cm 1019.7 hPa 3.3 m/s
23:00 2.5 0 cm 1019.7 hPa 3.3 m/s
2024-04-28 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 2.4 0 cm 1019.8 hPa 3.2 m/s
01:00 2.2 0 cm 1019.9 hPa 3.1 m/s
02:00 1.9 0 cm 1019.9 hPa 2.9 m/s
03:00 1.7 0 cm 1019.9 hPa 3.0 m/s
04:00 1.5 0 cm 1020.0 hPa 3.0 m/s
05:00 1.4 0 cm 1020.2 hPa 3.1 m/s
06:00 1.8 0 cm 1020.3 hPa 3.2 m/s
07:00 4.6 0 cm 1020.6 hPa 3.1 m/s
08:00 7.5 0 cm 1020.9 hPa 2.7 m/s
09:00 9.4 0 cm 1020.9 hPa 3.7 m/s
10:00 10.8 0 cm 1020.8 hPa 4.7 m/s
11:00 11.9 0 cm 1020.8 hPa 5.7 m/s
12:00 12.7 0 cm 1020.8 hPa 6.3 m/s
13:00 13.6 0 cm 1020.7 hPa 6.2 m/s
14:00 14.0 0 cm 1020.4 hPa 6.2 m/s
15:00 13.9 0 cm 1020.8 hPa 5.4 m/s
16:00 12.8 0 cm 1021.1 hPa 4.7 m/s
17:00 12.8 0 cm 1021.0 hPa 4.8 m/s
18:00 11.9 0 cm 1021.3 hPa 4.5 m/s
19:00 10.6 0 cm 1021.7 hPa 4.2 m/s
20:00 8.6 0 cm 1022.0 hPa 4.1 m/s