Pogoda
BACHLEDKA Ski & sun

2024-03-29 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 2.1 0.25 cm 1000.5 hPa 3.4 m/s
01:00 0.6 0.03 cm 1004.0 hPa 8.2 m/s
02:00 0.4 0 cm 1005.4 hPa 7.9 m/s
03:00 0.4 0 cm 1006.7 hPa 7.7 m/s
04:00 0.5 0 cm 1008.3 hPa 6.9 m/s
05:00 -0.0 0 cm 1009.4 hPa 5.7 m/s
06:00 0.1 0 cm 1009.9 hPa 4.6 m/s
07:00 2.2 0 cm 1009.8 hPa 3.5 m/s
08:00 4.7 0 cm 1010.2 hPa 2.8 m/s
09:00 6.1 0 cm 1010.6 hPa 3.3 m/s
10:00 7.0 0 cm 1010.7 hPa 5.2 m/s
11:00 8.4 0 cm 1010.1 hPa 6.3 m/s
12:00 8.8 0 cm 1009.8 hPa 6.9 m/s
13:00 9.5 0 cm 1008.6 hPa 7.0 m/s
14:00 9.6 0 cm 1008.2 hPa 7.7 m/s
15:00 9.7 0 cm 1008.1 hPa 8.5 m/s
16:00 8.4 0 cm 1008.5 hPa 7.8 m/s
17:00 7.5 0 cm 1008.5 hPa 6.9 m/s
18:00 7.2 0 cm 1008.5 hPa 6.5 m/s
19:00 6.5 0 cm 1008.5 hPa 6.1 m/s
20:00 5.8 0 cm 1008.6 hPa 5.8 m/s
21:00 6.0 0 cm 1008.7 hPa 5.7 m/s
22:00 5.3 0 cm 1009.0 hPa 5.4 m/s
23:00 4.7 0 cm 1009.0 hPa 5.1 m/s
2024-03-30 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 4.9 0 cm 1008.9 hPa 5.1 m/s
01:00 4.7 0 cm 1008.9 hPa 4.9 m/s
02:00 4.2 0 cm 1008.6 hPa 4.8 m/s
03:00 4.1 0 cm 1008.3 hPa 5.0 m/s
04:00 4.2 0 cm 1008.2 hPa 5.0 m/s
05:00 4.0 0 cm 1008.1 hPa 5.0 m/s
06:00 4.7 0 cm 1008.1 hPa 5.0 m/s
07:00 7.5 0 cm 1008.1 hPa 5.0 m/s
08:00 10.5 0 cm 1008.4 hPa 5.5 m/s
09:00 13.0 0 cm 1008.7 hPa 5.8 m/s
10:00 14.0 0 cm 1009.3 hPa 6.7 m/s
11:00 14.5 0 cm 1009.5 hPa 5.7 m/s
12:00 14.9 0 cm 1009.3 hPa 6.3 m/s
13:00 15.3 0 cm 1009.3 hPa 6.1 m/s
14:00 14.8 0 cm 1009.0 hPa 6.0 m/s
15:00 14.2 0 cm 1008.8 hPa 5.8 m/s
16:00 13.0 0 cm 1008.6 hPa 6.0 m/s
17:00 11.6 0 cm 1008.1 hPa 5.5 m/s
18:00 10.0 0 cm 1007.8 hPa 5.7 m/s
19:00 8.5 0 cm 1008.2 hPa 5.0 m/s
20:00 7.4 0 cm 1008.3 hPa 5.1 m/s
21:00 6.9 0 cm 1008.4 hPa 5.2 m/s
22:00 6.5 0 cm 1008.2 hPa 4.9 m/s
23:00 6.8 0 cm 1007.7 hPa 4.8 m/s
2024-03-31 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 7.7 0 cm 1007.0 hPa 5.2 m/s
01:00 8.1 0 cm 1006.6 hPa 4.9 m/s
03:00 7.9 0 cm 1006.2 hPa 5.3 m/s
04:00 7.7 0 cm 1005.2 hPa 6.8 m/s
05:00 8.5 0 cm 1004.2 hPa 7.8 m/s
06:00 8.9 0 cm 1004.3 hPa 7.2 m/s
07:00 8.7 0 cm 1004.7 hPa 6.6 m/s
08:00 9.5 0 cm 1005.3 hPa 7.0 m/s
09:00 10.2 0 cm 1005.9 hPa 6.3 m/s
10:00 11.5 0 cm 1005.7 hPa 7.7 m/s
11:00 12.4 0 cm 1005.1 hPa 9.5 m/s
12:00 13.4 0 cm 1004.5 hPa 10.3 m/s
13:00 14.0 0 cm 1004.0 hPa 10.3 m/s
14:00 14.5 0 cm 1004.1 hPa 9.7 m/s
15:00 14.7 0 cm 1004.6 hPa 9.0 m/s
16:00 14.5 0 cm 1005.4 hPa 7.8 m/s
17:00 13.7 0 cm 1005.9 hPa 6.2 m/s
18:00 12.3 0 cm 1006.5 hPa 5.4 m/s
19:00 10.4 0 cm 1006.6 hPa 5.2 m/s
20:00 9.1 0.01 cm 1006.3 hPa 5.9 m/s