Pogoda
BACHLEDKA Ski & sun

2024-03-19 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 -6.5 9 cm 1021.1 hPa 2.6 m/s
01:00 -6.5 7.5 cm 1021.3 hPa 2.9 m/s
02:00 -6.5 6 cm 1021.2 hPa 3.1 m/s
03:00 -6.5 6 cm 1021.2 hPa 3.2 m/s
04:00 -6.4 6 cm 1021.2 hPa 3.7 m/s
05:00 -6.3 6 cm 1021.3 hPa 3.6 m/s
06:00 -6.3 4.5 cm 1021.7 hPa 3.8 m/s
07:00 -6.2 3 cm 1022.2 hPa 4.2 m/s
08:00 -6.1 0 cm 1023.0 hPa 4.1 m/s
09:00 -5.5 0 cm 1023.4 hPa 4.2 m/s
10:00 -4.7 0 cm 1023.8 hPa 4.2 m/s
11:00 -3.5 0 cm 1023.5 hPa 4.0 m/s
12:00 -2.7 0 cm 1023.2 hPa 4.2 m/s
13:00 -1.5 0 cm 1022.8 hPa 4.6 m/s
14:00 -1.2 0 cm 1022.6 hPa 4.7 m/s
15:00 -1.3 0 cm 1022.7 hPa 4.6 m/s
16:00 -1.7 0 cm 1022.8 hPa 4.3 m/s
17:00 -2.4 0 cm 1023.2 hPa 3.8 m/s
18:00 -3.7 0 cm 1024.1 hPa 3.2 m/s
19:00 -4.0 0 cm 1024.7 hPa 2.8 m/s
20:00 -4.2 0 cm 1024.9 hPa 2.4 m/s
21:00 -4.1 0 cm 1025.2 hPa 2.0 m/s
22:00 -4.3 0 cm 1025.2 hPa 1.8 m/s
23:00 -4.3 0 cm 1025.2 hPa 1.6 m/s
2024-03-20 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 -5.2 0 cm 1024.9 hPa 1.2 m/s
01:00 -5.1 0 cm 1024.8 hPa 1.0 m/s
02:00 -5.4 0 cm 1024.3 hPa 1.0 m/s
03:00 -5.9 0 cm 1023.9 hPa 1.1 m/s
04:00 -5.8 0 cm 1024.1 hPa 1.2 m/s
05:00 -5.7 0 cm 1024.3 hPa 1.3 m/s
06:00 -5.7 0 cm 1024.3 hPa 1.3 m/s
07:00 -3.5 0 cm 1024.4 hPa 1.2 m/s
08:00 -1.7 0 cm 1024.4 hPa 0.7 m/s
09:00 -0.1 0 cm 1024.1 hPa 0.8 m/s
10:00 1.2 0 cm 1023.7 hPa 1.0 m/s
11:00 2.4 0 cm 1023.1 hPa 1.4 m/s
12:00 3.1 0 cm 1022.7 hPa 1.8 m/s
13:00 4.0 0 cm 1022.1 hPa 1.9 m/s
14:00 4.5 0 cm 1021.3 hPa 1.9 m/s
15:00 4.6 0 cm 1020.9 hPa 2.5 m/s
16:00 3.9 0 cm 1020.9 hPa 3.4 m/s
17:00 2.2 0 cm 1021.5 hPa 2.5 m/s
18:00 -0.1 0 cm 1022.3 hPa 1.9 m/s
19:00 -1.1 0 cm 1023.1 hPa 2.5 m/s
20:00 -1.4 0 cm 1023.3 hPa 1.7 m/s
21:00 -2.3 0 cm 1023.6 hPa 1.7 m/s
22:00 -3.2 0 cm 1023.6 hPa 1.5 m/s
23:00 -3.4 0 cm 1023.5 hPa 1.6 m/s
2024-03-21 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 -3.8 0 cm 1023.4 hPa 1.6 m/s
01:00 -3.8 0 cm 1023.2 hPa 1.7 m/s
02:00 -3.9 0 cm 1022.8 hPa 1.5 m/s
03:00 -4.0 0 cm 1022.7 hPa 1.2 m/s
04:00 -3.8 0 cm 1022.7 hPa 1.0 m/s
05:00 -3.7 0 cm 1022.7 hPa 1.2 m/s
06:00 -3.5 0 cm 1022.7 hPa 1.3 m/s
07:00 -1.5 0 cm 1023.0 hPa 1.2 m/s
08:00 0.7 0 cm 1023.2 hPa 0.9 m/s
09:00 2.2 0 cm 1023.0 hPa 1.2 m/s
10:00 3.5 0 cm 1022.5 hPa 1.4 m/s
11:00 4.6 0 cm 1022.1 hPa 1.5 m/s
12:00 5.5 0 cm 1021.4 hPa 1.5 m/s
13:00 6.0 0 cm 1020.7 hPa 1.6 m/s
14:00 6.3 0 cm 1019.9 hPa 1.7 m/s
15:00 6.2 0 cm 1019.7 hPa 1.7 m/s
16:00 5.9 0 cm 1019.3 hPa 1.6 m/s
17:00 4.8 0 cm 1019.3 hPa 1.5 m/s
18:00 2.0 0 cm 1019.6 hPa 1.8 m/s
19:00 1.8 0.09 cm 1020.3 hPa 1.4 m/s