Pogoda
Słotwiny Krynica Zdrój

2023-06-08 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 12.6 0 cm 1016.6 hPa 1.6 m/s
01:00 12.1 0 cm 1016.3 hPa 1.6 m/s
02:00 12.0 0.01 cm 1016.2 hPa 1.9 m/s
03:00 12.5 0.02 cm 1016.1 hPa 1.6 m/s
04:00 12.4 0.04 cm 1016.1 hPa 1.5 m/s
05:00 12.6 0.09 cm 1016.1 hPa 1.4 m/s
06:00 13.0 0.11 cm 1016.2 hPa 1.6 m/s
07:00 13.1 0.14 cm 1016.4 hPa 1.7 m/s
08:00 13.5 0.16 cm 1016.5 hPa 1.8 m/s
09:00 15.2 0.8 cm 1016.3 hPa 1.7 m/s
10:00 16.9 0.83 cm 1016.0 hPa 1.8 m/s
11:00 17.6 0.8 cm 1015.9 hPa 1.9 m/s
12:00 18.6 0.81 cm 1015.5 hPa 1.9 m/s
13:00 18.8 0.78 cm 1014.8 hPa 3.0 m/s
14:00 19.1 0.75 cm 1014.7 hPa 2.6 m/s
15:00 16.9 0.11 cm 1015.1 hPa 2.9 m/s
16:00 16.8 0.05 cm 1014.9 hPa 1.5 m/s
17:00 17.6 0.04 cm 1014.3 hPa 1.8 m/s
18:00 16.9 0 cm 1014.3 hPa 2.3 m/s
19:00 16.2 0 cm 1014.4 hPa 2.0 m/s
20:00 15.5 0 cm 1014.5 hPa 1.7 m/s
21:00 14.6 0 cm 1014.3 hPa 1.5 m/s
22:00 13.0 0 cm 1014.5 hPa 1.4 m/s
23:00 13.0 0 cm 1014.7 hPa 1.7 m/s
2023-06-09 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 13.0 0 cm 1014.4 hPa 1.6 m/s
01:00 12.4 0 cm 1014.4 hPa 1.8 m/s
02:00 12.3 0 cm 1014.1 hPa 1.8 m/s
03:00 12.2 0.02 cm 1013.9 hPa 2.0 m/s
04:00 12.6 0.04 cm 1013.7 hPa 1.8 m/s
05:00 12.7 0.27 cm 1013.7 hPa 1.8 m/s
06:00 13.2 0.29 cm 1013.7 hPa 2.1 m/s
07:00 13.8 0.32 cm 1013.9 hPa 2.3 m/s
08:00 14.7 0.33 cm 1014.0 hPa 2.2 m/s
09:00 16.0 0.38 cm 1014.2 hPa 2.1 m/s
10:00 16.9 0.51 cm 1014.2 hPa 2.3 m/s
11:00 16.0 0.28 cm 1014.0 hPa 2.5 m/s
12:00 17.8 0.35 cm 1013.8 hPa 2.3 m/s
13:00 19.0 0.56 cm 1013.0 hPa 2.7 m/s
14:00 19.0 0.55 cm 1012.3 hPa 2.6 m/s
15:00 18.3 0.49 cm 1012.6 hPa 2.7 m/s
16:00 17.7 0.35 cm 1012.6 hPa 2.1 m/s
17:00 17.7 0.34 cm 1012.3 hPa 1.9 m/s
18:00 17.5 0.27 cm 1012.4 hPa 2.0 m/s
19:00 15.4 0.06 cm 1013.1 hPa 2.5 m/s
20:00 15.1 0.09 cm 1013.0 hPa 0.9 m/s
21:00 13.7 0 cm 1013.2 hPa 1.4 m/s
22:00 13.4 0 cm 1013.2 hPa 1.4 m/s
23:00 12.9 0.02 cm 1013.3 hPa 1.4 m/s
2023-06-10 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 13.0 0.02 cm 1013.6 hPa 1.4 m/s
01:00 13.2 0.04 cm 1013.5 hPa 1.2 m/s
02:00 13.6 0.01 cm 1013.5 hPa 1.2 m/s
08:00 15.9 0.41 cm 1013.9 hPa 2.0 m/s
14:00 19.6 0.53 cm 1013.7 hPa 3.5 m/s
20:00 15.7 0.04 cm 1015.6 hPa 3.5 m/s