Pogoda
Słotwiny Krynica Zdrój

2024-04-25 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 3.0 0.39 cm 1005.6 hPa 2.6 m/s
01:00 2.2 0.3 cm 1005.9 hPa 3.0 m/s
02:00 1.7 0.22 cm 1005.8 hPa 3.0 m/s
03:00 1.4 0.16 cm 1006.0 hPa 3.3 m/s
04:00 1.4 0.12 cm 1006.3 hPa 3.1 m/s
05:00 1.2 0.05 cm 1006.6 hPa 3.1 m/s
06:00 1.3 0.03 cm 1007.1 hPa 2.9 m/s
07:00 1.8 0.02 cm 1007.7 hPa 2.8 m/s
08:00 3.2 0.03 cm 1007.9 hPa 3.4 m/s
09:00 4.6 0.03 cm 1008.0 hPa 3.4 m/s
10:00 6.0 0.03 cm 1008.1 hPa 2.8 m/s
11:00 6.9 0.03 cm 1008.1 hPa 1.9 m/s
12:00 7.7 0.13 cm 1007.8 hPa 1.8 m/s
13:00 8.1 0.17 cm 1007.8 hPa 1.5 m/s
14:00 9.0 0.15 cm 1007.4 hPa 2.0 m/s
15:00 9.2 0.14 cm 1007.2 hPa 2.3 m/s
16:00 8.5 0.12 cm 1007.6 hPa 2.2 m/s
17:00 7.2 0.01 cm 1008.1 hPa 2.3 m/s
18:00 7.1 0 cm 1008.0 hPa 2.7 m/s
19:00 5.1 0 cm 1009.0 hPa 2.9 m/s
20:00 2.7 0 cm 1009.6 hPa 1.7 m/s
21:00 1.9 0 cm 1010.2 hPa 1.6 m/s
22:00 1.8 0 cm 1010.5 hPa 1.3 m/s
23:00 1.0 0 cm 1010.8 hPa 1.7 m/s
2024-04-26 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 1.2 0 cm 1011.2 hPa 2.0 m/s
01:00 0.5 0 cm 1011.5 hPa 1.8 m/s
02:00 0.2 0 cm 1011.5 hPa 1.7 m/s
03:00 0.3 0 cm 1011.7 hPa 1.5 m/s
04:00 -0.2 0 cm 1011.9 hPa 1.5 m/s
05:00 -0.1 0 cm 1012.3 hPa 1.6 m/s
06:00 0.4 0 cm 1012.7 hPa 1.1 m/s
07:00 2.3 0 cm 1013.1 hPa 1.2 m/s
08:00 5.4 0 cm 1013.5 hPa 0.7 m/s
09:00 7.3 0 cm 1013.7 hPa 1.3 m/s
10:00 8.6 0 cm 1013.6 hPa 2.0 m/s
11:00 9.7 0 cm 1013.4 hPa 2.2 m/s
12:00 11.1 0 cm 1012.9 hPa 2.6 m/s
13:00 11.8 0 cm 1012.5 hPa 3.0 m/s
14:00 11.9 0 cm 1012.4 hPa 3.1 m/s
15:00 11.6 0 cm 1012.5 hPa 3.2 m/s
16:00 12.0 0 cm 1012.2 hPa 3.3 m/s
17:00 12.1 0 cm 1012.0 hPa 3.3 m/s
18:00 11.1 0 cm 1012.2 hPa 2.9 m/s
19:00 9.4 0 cm 1012.7 hPa 2.6 m/s
20:00 7.0 0 cm 1013.6 hPa 3.1 m/s
21:00 5.8 0 cm 1014.8 hPa 3.5 m/s
22:00 5.1 0 cm 1015.2 hPa 3.6 m/s
23:00 4.3 0 cm 1015.3 hPa 3.5 m/s
2024-04-27 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 3.7 0 cm 1015.5 hPa 3.4 m/s
01:00 3.0 0 cm 1015.7 hPa 3.3 m/s
02:00 2.4 0 cm 1015.9 hPa 3.1 m/s
03:00 2.0 0 cm 1016.3 hPa 3.1 m/s
04:00 1.9 0 cm 1016.7 hPa 3.2 m/s
05:00 2.6 0 cm 1017.0 hPa 3.1 m/s
06:00 2.6 0 cm 1017.5 hPa 3.1 m/s
07:00 4.4 0 cm 1018.0 hPa 3.5 m/s
08:00 7.8 0 cm 1018.3 hPa 3.5 m/s
09:00 10.2 0 cm 1018.3 hPa 4.4 m/s
10:00 11.9 0 cm 1018.3 hPa 4.8 m/s
11:00 13.1 0 cm 1018.3 hPa 5.0 m/s
12:00 13.3 0 cm 1018.2 hPa 5.0 m/s
13:00 13.6 0 cm 1018.1 hPa 4.9 m/s
14:00 14.4 0 cm 1017.9 hPa 4.7 m/s
15:00 14.3 0 cm 1017.9 hPa 4.8 m/s
16:00 14.3 0 cm 1017.7 hPa 4.9 m/s
17:00 13.9 0 cm 1017.8 hPa 4.7 m/s
18:00 13.1 0 cm 1018.1 hPa 4.3 m/s
19:00 11.7 0 cm 1018.5 hPa 3.4 m/s
20:00 9.5 0 cm 1019.0 hPa 3.2 m/s
21:00 8.4 0 cm 1019.5 hPa 3.5 m/s
22:00 7.7 0 cm 1019.8 hPa 3.8 m/s
23:00 7.3 0 cm 1020.1 hPa 3.8 m/s