Pogoda
Góra Żar Międzybrodzie Żywieckie PKL

2023-09-22 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 16.8 0 cm 1006.4 hPa 6.3 m/s
01:00 16.3 0 cm 1006.2 hPa 6.1 m/s
02:00 15.9 0 cm 1006.0 hPa 5.8 m/s
03:00 16.0 0 cm 1005.4 hPa 5.6 m/s
04:00 15.2 0 cm 1005.1 hPa 5.0 m/s
05:00 14.5 0 cm 1004.9 hPa 4.8 m/s
06:00 14.9 0 cm 1004.9 hPa 5.2 m/s
07:00 15.4 0 cm 1004.7 hPa 5.9 m/s
08:00 16.7 0 cm 1004.7 hPa 6.7 m/s
09:00 17.4 0 cm 1005.8 hPa 5.4 m/s
10:00 18.7 0 cm 1006.0 hPa 7.8 m/s
11:00 19.5 0 cm 1006.1 hPa 7.6 m/s
12:00 20.2 0 cm 1006.3 hPa 7.1 m/s
13:00 20.7 0 cm 1006.5 hPa 7.1 m/s
14:00 20.7 0 cm 1006.5 hPa 7.0 m/s
15:00 21.5 0 cm 1006.2 hPa 6.5 m/s
16:00 21.6 0 cm 1006.3 hPa 6.2 m/s
17:00 20.8 0 cm 1006.3 hPa 4.5 m/s
18:00 19.7 0 cm 1006.7 hPa 4.0 m/s
19:00 18.8 0 cm 1006.7 hPa 4.2 m/s
20:00 18.2 0.01 cm 1006.9 hPa 4.3 m/s
21:00 18.8 0.01 cm 1007.0 hPa 4.1 m/s
22:00 18.6 0.01 cm 1006.7 hPa 5.2 m/s
23:00 19.3 0.02 cm 1007.0 hPa 5.2 m/s
2023-09-23 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 19.1 0.03 cm 1007.0 hPa 5.1 m/s
01:00 18.6 0.05 cm 1007.6 hPa 6.1 m/s
02:00 17.4 0.09 cm 1007.9 hPa 6.5 m/s
03:00 17.1 0.17 cm 1007.9 hPa 5.1 m/s
04:00 16.7 0.21 cm 1008.3 hPa 5.3 m/s
05:00 16.0 0.26 cm 1008.8 hPa 4.8 m/s
06:00 15.5 0.32 cm 1009.1 hPa 3.4 m/s
07:00 14.5 0.33 cm 1010.1 hPa 2.4 m/s
08:00 15.2 0.33 cm 1010.8 hPa 2.8 m/s
09:00 15.5 0.35 cm 1011.8 hPa 3.0 m/s
10:00 15.1 0.5 cm 1012.5 hPa 2.7 m/s
11:00 15.5 0.69 cm 1013.1 hPa 3.0 m/s
12:00 14.5 0.88 cm 1013.3 hPa 2.6 m/s
13:00 14.5 0.97 cm 1013.4 hPa 2.5 m/s
14:00 14.3 1.15 cm 1013.8 hPa 2.2 m/s
15:00 14.0 1.37 cm 1014.0 hPa 2.3 m/s
16:00 14.0 1.55 cm 1014.0 hPa 1.8 m/s
17:00 13.9 1.55 cm 1014.1 hPa 1.8 m/s
18:00 13.7 1.6 cm 1014.2 hPa 1.9 m/s
19:00 13.4 1.69 cm 1014.9 hPa 1.9 m/s
20:00 13.1 1.76 cm 1015.2 hPa 3.1 m/s
21:00 12.7 1.7 cm 1016.1 hPa 3.4 m/s
22:00 12.3 1.46 cm 1016.4 hPa 4.8 m/s
23:00 12.1 1.22 cm 1017.3 hPa 3.1 m/s
2023-09-24 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 12.1 0.91 cm 1017.8 hPa 4.6 m/s
01:00 11.7 0.71 cm 1019.0 hPa 4.4 m/s
02:00 11.0 0.41 cm 1019.8 hPa 3.4 m/s
03:00 10.5 0.14 cm 1020.1 hPa 2.9 m/s
04:00 10.2 0.02 cm 1020.6 hPa 2.9 m/s
05:00 9.7 0 cm 1021.2 hPa 2.4 m/s
06:00 10.0 0 cm 1021.7 hPa 2.3 m/s
07:00 9.9 0 cm 1022.6 hPa 2.3 m/s
08:00 10.2 0 cm 1023.3 hPa 3.0 m/s
09:00 10.3 0 cm 1024.0 hPa 3.0 m/s
10:00 11.2 0 cm 1024.5 hPa 3.6 m/s
11:00 11.9 0 cm 1024.8 hPa 4.5 m/s
12:00 12.8 0 cm 1024.8 hPa 5.0 m/s
13:00 13.6 0 cm 1024.7 hPa 4.8 m/s
14:00 14.5 0 cm 1024.4 hPa 4.9 m/s
15:00 15.0 0 cm 1024.3 hPa 4.9 m/s
16:00 15.4 0 cm 1024.4 hPa 4.8 m/s
17:00 14.9 0 cm 1024.5 hPa 4.5 m/s
18:00 13.9 0 cm 1024.8 hPa 4.0 m/s
19:00 12.6 0 cm 1025.4 hPa 3.5 m/s
20:00 11.6 0 cm 1025.7 hPa 3.3 m/s