Pogoda
Góra Żar Międzybrodzie Żywieckie PKL

2023-06-08 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 12.5 0 cm 1016.0 hPa 1.7 m/s
01:00 11.9 0.01 cm 1015.9 hPa 1.4 m/s
02:00 11.0 0.01 cm 1015.7 hPa 1.5 m/s
03:00 10.2 0.02 cm 1015.5 hPa 1.8 m/s
04:00 10.8 0.02 cm 1015.4 hPa 1.5 m/s
05:00 10.7 0.04 cm 1015.6 hPa 1.8 m/s
06:00 11.6 0.05 cm 1016.0 hPa 2.4 m/s
07:00 12.3 0.05 cm 1016.2 hPa 2.8 m/s
08:00 12.6 0.05 cm 1016.3 hPa 3.0 m/s
09:00 14.4 0.01 cm 1016.6 hPa 3.4 m/s
10:00 16.2 0 cm 1016.5 hPa 3.7 m/s
11:00 17.2 0 cm 1016.5 hPa 3.6 m/s
12:00 17.7 0 cm 1016.0 hPa 3.7 m/s
13:00 18.1 0 cm 1015.5 hPa 3.9 m/s
14:00 18.7 0 cm 1014.8 hPa 4.0 m/s
15:00 18.9 0 cm 1014.5 hPa 3.8 m/s
16:00 19.1 0 cm 1014.2 hPa 3.4 m/s
17:00 18.9 0 cm 1013.8 hPa 3.2 m/s
18:00 18.7 0 cm 1013.2 hPa 2.8 m/s
19:00 18.1 0 cm 1013.5 hPa 2.5 m/s
20:00 16.8 0 cm 1013.2 hPa 2.5 m/s
21:00 14.7 0 cm 1013.6 hPa 2.4 m/s
22:00 14.0 0 cm 1013.9 hPa 2.3 m/s
23:00 13.2 0 cm 1013.8 hPa 2.2 m/s
2023-06-09 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 12.2 0 cm 1013.8 hPa 2.1 m/s
01:00 11.2 0 cm 1013.8 hPa 2.0 m/s
02:00 10.5 0 cm 1013.4 hPa 2.1 m/s
03:00 9.9 0 cm 1013.4 hPa 2.2 m/s
04:00 9.9 0.02 cm 1013.2 hPa 1.8 m/s
05:00 9.9 0.17 cm 1013.1 hPa 1.6 m/s
06:00 10.9 0.24 cm 1013.2 hPa 2.1 m/s
07:00 13.2 0.28 cm 1013.5 hPa 2.1 m/s
08:00 15.2 0.84 cm 1013.4 hPa 2.3 m/s
09:00 16.5 0.9 cm 1013.4 hPa 2.5 m/s
10:00 17.1 0.88 cm 1013.6 hPa 2.5 m/s
11:00 17.3 0.75 cm 1013.2 hPa 3.5 m/s
12:00 17.3 0.77 cm 1013.0 hPa 2.9 m/s
13:00 18.6 0.74 cm 1012.2 hPa 2.8 m/s
14:00 16.7 0.19 cm 1012.4 hPa 2.6 m/s
15:00 16.3 0.15 cm 1012.4 hPa 1.6 m/s
16:00 17.3 0.15 cm 1011.9 hPa 2.3 m/s
17:00 16.8 0.14 cm 1012.0 hPa 3.1 m/s
18:00 15.9 0.05 cm 1011.9 hPa 2.7 m/s
19:00 15.6 0.04 cm 1012.1 hPa 3.1 m/s
20:00 15.0 0.03 cm 1012.3 hPa 2.6 m/s
21:00 13.6 0.02 cm 1012.6 hPa 1.8 m/s
22:00 13.4 0.02 cm 1012.9 hPa 1.6 m/s
23:00 11.9 0.01 cm 1013.0 hPa 1.7 m/s
2023-06-10 Temperatura Opady Ciśnienie Wiatr
00:00 12.5 0 cm 1013.1 hPa 1.4 m/s
01:00 13.0 0.02 cm 1013.1 hPa 1.8 m/s
02:00 13.0 0.03 cm 1013.0 hPa 1.7 m/s
03:00 12.8 0.15 cm 1012.9 hPa 1.3 m/s
04:00 12.7 0.3 cm 1012.8 hPa 0.9 m/s
05:00 12.8 0.31 cm 1013.0 hPa 1.7 m/s
06:00 12.9 0.31 cm 1013.1 hPa 2.0 m/s
07:00 13.2 0.31 cm 1013.3 hPa 2.6 m/s
08:00 14.0 0.3 cm 1013.7 hPa 3.1 m/s
09:00 13.9 0.2 cm 1014.0 hPa 4.2 m/s
10:00 14.4 0.06 cm 1014.3 hPa 4.9 m/s
11:00 13.7 0.5 cm 1014.6 hPa 4.5 m/s
12:00 15.4 0.49 cm 1014.6 hPa 4.6 m/s
13:00 17.3 0.64 cm 1014.1 hPa 5.0 m/s
14:00 17.3 0.63 cm 1013.7 hPa 5.6 m/s
15:00 16.9 0.01 cm 1013.8 hPa 5.1 m/s
16:00 17.9 0.45 cm 1013.6 hPa 6.0 m/s
17:00 16.6 0 cm 1013.9 hPa 4.2 m/s
18:00 16.6 0.16 cm 1013.7 hPa 3.5 m/s
19:00 14.0 0 cm 1015.0 hPa 5.3 m/s
20:00 14.0 0 cm 1014.5 hPa 2.5 m/s